Boletim epidemiológico COVID-19
Visão geral dos casos
4.426
Confirmados
|
0
Ativos em Isolamento Domiciliar
|
0
Ativos Isolamento no hospital
|
0
Ativos Isolamento fora da Cidade
|
4.368
Recuperados
|
58
Óbitos
|
0
Testes Realizados
|
Última atualização: - 06/03/2022 às 19:00
Visualizar Plano de VacinaçãoContratações Diretas relacionadas ao COVID-19
Em razão de prevenção e combate ao coronavírus, (decorrentes da LEI 13.379/2020)
Repasses ao Coronavírus (COVID-19)
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)
Ação Detalhada | Competência/Parcela | Nº OB | Processo | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Total | Desconto | Valor Líquido | Observação | Tipo Repasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 805457 | 25000043233202080 | 30/03/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 93.885,84 | 0,00 | 93.885,84 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 807057 | 25000050753202049 | 09/04/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 649.530,02 | 0,00 | 649.530,02 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 809910 | 25000065561202037 | 13/05/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 815754 | 25000098041202019 | 14/07/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 3.761.614,00 | 0,00 | 3.761.614,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 821910 | 25000107859202021 | 05/08/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 185.132,00 | 0,00 | 185.132,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 822990 | 25000113281202042 | 14/08/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827287 | 25000133129202086 | 24/09/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 127.880,00 | 0,00 | 127.880,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827323 | 25000133061202035 | 24/09/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827470 | 25000133057202077 | 24/09/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827893 | 25000132967202032 | 24/09/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 828896 | 25000135592202062 | 29/09/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 50.960,00 | 0,00 | 50.960,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE | Única em 2020 | 828963 | 25000136803202084 | 30/09/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 128.480,32 | 0,00 | 128.480,32 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 833471 | 25000162644202073 | 23/11/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 23.172,00 | 0,00 | 23.172,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 833509 | 25000162616202056 | 23/11/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 80.750,00 | 0,00 | 80.750,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | OUT de 2020 | 835386 | 25000160193202030 | 07/12/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 837070 | 25000179518202058 | 21/12/2020 | 001 | 013129 | 0000287970 | 27.357,00 | 0,00 | 27.357,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 837095 | 25000179517202011 | 21/12/2020 | 001 | 013129 | 0000287970 | 41.700,00 | 0,00 | 41.700,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | NOV de 2020 | 837616 | 25000171717202018 | 22/12/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 837521 | 25000179516202069 | 22/12/2020 | 001 | 013129 | 0000287970 | 543.140,00 | 0,00 | 543.140,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 837991 | 25000180101202038 | 23/12/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 7.724,00 | 0,00 | 7.724,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 838625 | 25000182502202022 | 24/12/2020 | 001 | 013129 | 0000287482 | 28.305,00 | 0,00 | 28.305,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 800333 | 25000184787202036 | 08/01/2021 | 001 | 013129 | 0000287482 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2021 | 803948 | 25000035411202180 | 10/03/2021 | 001 | 013129 | 0000287482 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2021 | 806235 | 25000056629202178 | 15/04/2021 | 001 | 013129 | 0000287482 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | MUNICIPAL | |
Ação Detalhada | Competência/Parcela | Nº OB | Processo | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Total | Desconto | Valor Líquido | Observação | Tipo Repasse |
Histórico de Vacinados (COVID-19)
Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19