E-SIC Relatórios Estatísticos
|
Confira as Estatísticas
Situação
Exercício
Dados Genéricos dos Solicitantes
| Sexo | Quantidade |
| Masculino | 14 |
| N_D | 2 |
| Feminino | 9 |
| Não Informado | 1 |
| Grau de instrução | Quantidade |
| Médio Completo | 4 |
| Fundamental Completo | 2 |
| Pós-Graduação | 5 |
| Superior Completo | 14 |
| Não Informado | 1 |
| Faixa Etaria | Quantidade |
| 18 a 30 | 11 |
| +70 | 2 |
| 30 a 40 | 6 |
| 50 a 60 | 2 |
| 40 a 50 | 4 |
| Não Informado | 1 |
