Julgamento de Contas do Executivo pelo Legislativo
|
Confira a Lista Completa
Ano | Referência | Situação | Parecer | Ata | Decreto |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Prestação de Contas 2007 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
2014 | Prestação de Contas 2014 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
2015 | Prestação de Contas 2015 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
2016 | Prestação de Contas 2016 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
2017 | Prestação de Contas 2017 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
2018 | Prestação de Contas 2018 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
2019 | Prestação de Contas 2019 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
2020 | Prestação de Contas 2020 | Parecer Prévio Emitido | Ver | ||
2008 | Prestação de Contas 2008 | Aguardando Parecer do TCE | |||
2009 | Prestação de Contas 2009 | Aguardando Parecer do TCE | |||
2010 | Prestação de Contas 2010 | Aguardando Parecer do TCE | |||
2011 | Prestação de Contas 2011 | Aguardando Parecer do TCE | |||
2012 | Prestação de Contas 2012 | Aguardando Parecer do TCE | |||
2013 | Prestação de Contas 2013 | Aguardando Parecer do TCE | |||
2021 | Prestação de Contas 2021 | Aguardando Parecer do TCE | |||
2022 | Prestação de Contas 2022 | Aguardando Parecer do TCE | |||
2023 | Prestação de Contas 2023 | Aguardando Parecer do TCE | |||
2024 | Prestação de Contas 2024 | Aguardando Parecer do TCE | |||
Ano | Referência | Situação | Parecer | Ata | Decreto |
