Obras
|
Lista Completa
LISTA
| ID Obra | Data Criação | Data Início | Data Fim | Situação Atual | Código Transação Obra | Origem | Nº Instrumento | Órgão Superior | Município | Data Atualização | Tipo | Ver: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | 02/10/2020 | 09/07/2013 | 12/03/2014 | Concluída | 413079 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1382 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 1370 | 02/10/2020 | 09/07/2013 | 12/03/2014 | Concluída | 413145 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1382 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 1563 | 02/10/2020 | 09/07/2013 | 12/03/2014 | Concluída | 413453 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1382 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 1620 | 02/10/2020 | 09/07/2013 | 12/03/2014 | Concluída | 413533 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1382 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 5117 | 02/10/2020 | 24/09/2013 | 22/08/2023 | Concluída | 451474 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 2093 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 5248 | 02/10/2020 | 26/09/2013 | 18/06/2020 | Cancelada | 453421 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 2154 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 5252 | 02/10/2020 | 26/09/2013 | 22/08/2023 | Concluída | 453439 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 2154 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 5254 | 02/10/2020 | 26/09/2013 | 22/08/2023 | Concluída | 453462 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 2154 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 6422 | 02/10/2020 | 27/05/2014 | 22/08/2023 | Cancelada | 490462 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1160 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 25336 | 22/02/2021 | 23/12/2009 | 20/03/2020 | Concluída | 193776 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 3296 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 30590 | 22/02/2021 | 26/06/2012 | 22/11/2019 | Concluída | 342694 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1299 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 30591 | 22/02/2021 | 26/06/2012 | 29/04/2014 | Cancelada | 342896 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1299 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 30592 | 22/02/2021 | 26/06/2012 | 29/04/2014 | Concluída | 342885 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1299 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 30593 | 22/02/2021 | 26/06/2012 | 29/04/2014 | Concluída | 342898 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 1299 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 43260 | 24/02/2021 | 02/05/2017 | 29/07/2021 | Em Execução | 8534 | SEM SISTEMA - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 15 00256/2017 | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | COLINAS/MA | 31/08/2021 | - | Ver |
| 43714 | 24/02/2021 | 26/03/2014 | 22/02/2020 | Paralisada | 3750 | SEM SISTEMA - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 00 00003/2014 | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA, JATOBA/MA, SAO JOAO DO SOTER/MA, PERITORO/MA, CAXIAS/MA, CAPINZAL DO NORTE/MA, CAPINZAL DO NORTE/MA, CODO/MA, MATOES/MA, TIMON/MA, PARAIBANO/MA, GRACA ARANHA/MA, SANTA FILOMENA DO MARANHAO/MA, CAXIAS/MA, TIMON/MA, SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, SENADOR ALEXANDRE COSTA/MA, DOM PEDRO/MA, COLINAS/MA | 24/02/2021 | - | Ver |
| 171155 | 22/09/2021 | 29/03/2012 | 05/09/2018 | Concluída | 36211008212001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA1507112394 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/09/2021 | Saúde | Ver |
| 176432 | 28/09/2021 | 05/10/2011 | 26/12/2014 | Cancelada | 36211029109001 | SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE ACOES DA FUNASA | MA1205091830 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 28/09/2021 | Saúde | Ver |
| 264048 | 26/01/2023 | 15/12/2011 | 22/08/2023 | Concluída | 317009 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS | 2976 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | 22/08/2023 | Saúde | Ver |
| 312237 | 28/01/2023 | 17/06/2020 | 17/06/2023 | Em Execução | OBR2_25738 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 25738 | MINISTERIO DA EDUCACAO | COLINAS/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 312238 | 28/01/2023 | 17/06/2020 | 17/06/2023 | Em Execução | OBR2_25739 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 25739 | MINISTERIO DA EDUCACAO | COLINAS/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 312239 | 28/01/2023 | 17/06/2020 | 17/06/2023 | Em Execução | OBR2_25740 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 25740 | MINISTERIO DA EDUCACAO | COLINAS/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 319053 | 28/01/2023 | 07/07/2014 | 24/09/2016 | Concluída | OBR2_1002207 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1002207 | MINISTERIO DA EDUCACAO | COLINAS/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 320527 | 28/01/2023 | 20/01/2014 | 05/01/2017 | Em Execução | OBR2_1004873 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1004873 | MINISTERIO DA EDUCACAO | COLINAS/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 320528 | 28/01/2023 | 20/01/2014 | 09/04/2017 | Concluída | OBR2_1004874 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1004874 | MINISTERIO DA EDUCACAO | COLINAS/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 320529 | 28/01/2023 | 20/01/2014 | 05/01/2017 | Concluída | OBR2_1004875 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1004875 | MINISTERIO DA EDUCACAO | COLINAS/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 321024 | 28/01/2023 | 07/03/2014 | 25/05/2017 | Concluída | OBR2_1005495 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1005495 | MINISTERIO DA EDUCACAO | COLINAS/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 326499 | 28/01/2023 | 01/09/2014 | 27/05/2016 | Concluída | OBR2_1013687 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1013687 | MINISTERIO DA EDUCACAO | COLINAS/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 326500 | 28/01/2023 | 01/09/2014 | 28/05/2017 | Concluída | OBR2_1013688 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1013688 | MINISTERIO DA EDUCACAO | COLINAS/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 326501 | 28/01/2023 | 01/09/2014 | 28/05/2016 | Concluída | OBR2_1013689 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1013689 | MINISTERIO DA EDUCACAO | COLINAS/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 326502 | 28/01/2023 | 01/09/2014 | 25/06/2016 | Concluída | OBR2_1013690 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC | 1013690 | MINISTERIO DA EDUCACAO | COLINAS/MA | 09/02/2023 | - | Ver |
| 754341 | 21/03/2011 | 31/01/2019 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 754341 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 754347 | 04/05/2011 | 31/01/2019 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 754347 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 754350 | 04/05/2011 | 29/03/2019 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 754350 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 754353 | 21/03/2011 | 31/01/2019 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 754353 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 754395 | 11/03/2011 | 28/02/2019 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 754395 | MINISTERIO DAS CIDADES | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 760594 | 30/12/2011 | 30/12/2013 | Cancelada | - | TRANSFEREGOV.BR | 760594 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 761173 | 27/06/2013 | 27/05/2019 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 761173 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 763162 | 27/06/2013 | 23/11/2019 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 763162 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 763957 | 29/12/2011 | 30/05/2014 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 763957 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 768589 | 30/12/2011 | 31/12/2018 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 768589 | MINISTERIO DO TURISMO | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 768661 | 30/12/2011 | 31/12/2018 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 768661 | MINISTERIO DO TURISMO | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 768674 | 05/07/2012 | 20/06/2015 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 768674 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 772608 | 19/12/2012 | 31/05/2023 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 772608 | MINISTERIO DAS CIDADES | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 772623 | 19/12/2012 | 30/11/2022 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 772623 | MINISTERIO DAS CIDADES | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 772624 | 19/12/2012 | 30/05/2022 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 772624 | MINISTERIO DAS CIDADES | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 775074 | 25/06/2014 | 26/11/2019 | Em Prestação de Contas | - | TRANSFEREGOV.BR | 775074 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 780681 | 31/12/2012 | 30/05/2022 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 780681 | MINISTERIO DAS CIDADES | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 780684 | 31/12/2012 | 30/11/2022 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 780684 | MINISTERIO DAS CIDADES | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 782043 | 31/12/2012 | 30/11/2022 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 782043 | MINISTERIO DAS CIDADES | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 782192 | 31/12/2012 | 30/10/2022 | Em Prestação de Contas | - | TRANSFEREGOV.BR | 782192 | MINISTERIO DAS CIDADES | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 808325 | 10/07/2014 | 30/06/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 808325 | MINISTERIO DO TURISMO | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 821805 | 31/12/2015 | 31/12/2018 | Cancelada | - | TRANSFEREGOV.BR | 821805 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 831026 | 30/12/2016 | 29/06/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 831026 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 835509 | 29/12/2016 | 31/03/2021 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 835509 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 849929 | 28/09/2017 | 16/03/2020 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 849929 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 851948 | 01/11/2017 | 01/11/2019 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 851948 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 857594 | 29/12/2017 | 31/12/2024 | Em Prestação de Contas | - | TRANSFEREGOV.BR | 857594 | MINISTERIO DA SAUDE | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 873630 | 27/07/2018 | 01/04/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 873630 | MINISTERIO DO ESPORTE | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 873875 | 27/07/2018 | 01/04/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 873875 | MINISTERIO DO ESPORTE | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 874447 | 07/12/2018 | 24/06/2023 | Em Prestação de Contas | - | TRANSFEREGOV.BR | 874447 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 877035 | 19/10/2018 | 30/05/2022 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 877035 | MINISTERIO DAS CIDADES | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 893061 | 30/12/2019 | 31/12/2021 | Cancelada | - | TRANSFEREGOV.BR | 893061 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 893112 | 30/12/2019 | 28/05/2024 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 893112 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 894261 | 30/12/2019 | 30/06/2022 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 894261 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 897327 | 31/12/2019 | 31/12/2023 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 897327 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 900812 | 30/06/2020 | 28/10/2023 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 900812 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 902560 | 27/07/2020 | 27/07/2024 | Em Prestação de Contas | - | TRANSFEREGOV.BR | 902560 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 902561 | 27/07/2020 | 27/07/2024 | Concluída | - | TRANSFEREGOV.BR | 902561 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 907187 | 31/12/2020 | 30/06/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 907187 | MINISTERIO DAS CIDADES | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 908903 | 31/12/2020 | 31/12/2023 | Em Prestação de Contas | - | TRANSFEREGOV.BR | 908903 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 915690 | 27/09/2021 | 27/09/2024 | Em Prestação de Contas | - | TRANSFEREGOV.BR | 915690 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 940422 | 31/12/2022 | 31/12/2025 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 940422 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 946089 | 15/12/2023 | 01/12/2027 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 946089 | MINISTERIO DAS CIDADES | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 953459 | 28/12/2023 | 01/12/2027 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 953459 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 954105 | 29/12/2023 | 01/12/2027 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 954105 | MINISTERIO DAS CIDADES | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 970761 | 13/12/2024 | 30/09/2028 | Em Execução | - | TRANSFEREGOV.BR | 970761 | MINISTERIO DAS CIDADES | COLINAS/MA | - | Ver | ||
| 1637087 | 14/03/2023 | 21/07/2016 | 17/04/2017 | Concluída | MEC10092149844 | SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE | 49844 | MINISTERIO DA EDUCACAO | COLINAS/MA | 08/08/2024 | - | Ver |
| ID Obra | Data Criação | Data Início | Data Fim | Situação Atual | Código Transação Obra | Origem | Nº Instrumento | Órgão Superior | Município | Data Atualização | Tipo | Ver: |
