Parecer TCE
|
Confira a Lista Completa
Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Parecer Prévio Emitido | 56002 | 47/2013 | 23/09/2014 | Ver |
2014 | Parecer Prévio Emitido | 104284 | 105/2020 | 24/07/2020 | Ver |
2015 | Parecer Prévio Emitido | 103177 | 23/2020 | 19/10/2020 | Ver |
2016 | Parecer Prévio Emitido | 114941 | 305/2022 | 27/01/2023 | Ver |
2017 | Parecer Prévio Emitido | 113066 | 63/2022 | 14/03/2023 | Ver |
2018 | Parecer Prévio Emitido | 114155 | 187/2022 | 19/12/2022 | Ver |
2019 | Parecer Prévio Emitido | 113826 | 144/2022 | 21/09/2022 | Ver |
2020 | Parecer Prévio Emitido | 122348 | 153/2024 | 09/07/2024 | Ver |
2008 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2009 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2010 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2011 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2012 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2013 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2021 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2022 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2023 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2024 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
