Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Outubro/2022
MATRICULA | NOME | CARGO | CPF | NOMEUNIDADE | DESCONTOS |
---|---|---|---|---|---|
2430 | ADOLPHO SILVA SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | ***.810.403-** | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | 0 |
2736 | ADRIANA BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVI�OS DIVERSOS CONTRATO | ***.050.763-** | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | 12,12 |
2790 | ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA | MERENDEIRA | ***.622.483-** | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | 0 |
4490 | ADRIANA DA SILVA MACIEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ***.852.613-** | SEC DE ADM GERAL (EFETIVOS) | 0 |
2808 | ADRIANA DE SOUSA GOMES | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | ***.876.703-** | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | 12,12 |
1155 | ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ***.246.083-** | ATENCAO PRIMARIA EFETIVA | 450,09 |
1912 | ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO ( A ) DE ENFERMAGEM | ***.562.753-** | MAC EFETIVO | 0 |
2233 | ADRIANIZA SILVA CONCEICAO | MERENDEIRA | ***.527.333-** | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | 415,12 |
96 | ADRIANO MARCOS COUTINHO SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | ***.388.483-** | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | 413,65 |
2184 | ADRILENE BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | ***.618.563-** | FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVOS 70% - EFETIVO . TRANSF. DIRETAS | 52,52 |
Mostrando de 1 até 10 de 1.293 registros