Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Outubro/2021
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|
| ADOLPHO SILVA SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 0 | 0 |
| ADRIANA BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATO | 1307,24 | 11 |
| ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA | MERENDEIRA | 1210 | 334,68 |
| ADRIANA DA SILVA MACIEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3452,24 | 0 |
| ADRIANA DE SOUSA GOMES | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1307,24 | 356,96 |
| ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 450,09 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO ( A ) DE ENFERMAGEM | 1375,04 | 0 |
| ADRIANIZA SILVA CONCEICAO | MERENDEIRA | 1307,24 | 414 |
| ADRIANO MARCOS COUTINHO SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1397,28 | 381,62 |
| ADRILENE BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1210 | 11 |
| AILA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 5776,69 | 5,6843418860808E-14 |
| AIZINA TORRES DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 352,93 |
| AKACIO RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 0 | 0 |
| ALANA JENIFER OLIVEIRA RIBEIRO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 3155 | 358,55 |
| ALBA VALERIA MOURA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 2720 | 0 |
| ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 4039,65 | 1075,58 |
| ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 4482 | 803,07 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 592,07 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 3772,97 | -2,8421709430404E-14 |
| ALCIANE GALVAO GOMES MAIA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 1 | 2312,71 | 808,81 |
| ALCILEIA GALVAO GOMES | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 523,27 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 2522,97 | 2040,94 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 3772,97 | 1699,94 |
| ALDAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 683,46 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 3850 | 1311,93 |
| ALDICINA GUEDES BRASILINO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1210 | 475,9 |
| ALDINETE SOUSA DA SILVA | MERENDEIRA | 2203,62 | 545,43 |
| ALEN DE MORAES LIMA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1310,3 | 315,45 |
| ALESSANDRA MAIA MACEDO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 2102,47 | 70,08 |
| ALESSANDRO DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1424,22 | 1118,8 |
| ALEX FEITOSA NEPONUCENO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2435 | 1181,74 |
| ALICE AMELIA ALVES COUTINHO | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 252,06 |
| ALICE DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 3348,62 | 0 |
| ALICIANE BARROSO FEITOSA | FISCAL DE POSTURAS | 1313,62 | 0 |
| ALINE ALVES GOMES NASCIMENTO | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 4443,45 | 21,02 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 2102,48 | 0 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 3322,97 | 1542,6 |
| ALMERINDA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1620 | 0 |
| ALTINA TORRES CORTEZ VARAO | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 2 | 2733,21 | 21,02 |
| ALTONIZIA COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1258,62 | 360,32 |
| AMANDA CAROLINE BARBOSA PORTO | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 1 | 3772,97 | 766,07 |
| AMANDA GOMES DA SILVA ASSUNCAO SUCUPIRA | MERENDEIRA | 3692,24 | 0 |
| ANA AIRES DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1210 | 11 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | -2,8421709430404E-14 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 2522,97 | 2,48689957516035E-14 |
| ANA AMELIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA TELES | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 2 | 2733,21 | 200,94 |
| ANA BELCINA DA CONCEICAO MOREIRA SANTIAGO | RECEPCIONISTA | 1705 | 0 |
| ANA CAROLINA LEITE PEREIRA | NUTRICIONISTA | 4610 | 0 |
| ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1868,62 | 710,22 |
| ANA CERES DA SILVA MARQUES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1210 | 11 |
| ANA CHARLES PEREIRA DE ALMEIDA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 468,54 |
| ANA CLARA MOREIRA LIMA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 1 | 4043,45 | 1174,83 |
| ANA CLARISSE DA COSTA REIS | DENTISTA | 0 | 0 |
| ANA CLAUDIA BARBOSA BARROZO ROCHA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1313,62 | 11 |
| ANA CLECIA FEITOSA NEPONUCENO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1783,9 | 423,46 |
| ANA CLEIDE BARROSO BARBOSA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 5886,93 | 0 |
| ANA CLEIDE CONCEICAO DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1320 | 547,95 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 3128,09 | 2,1316282072803E-14 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 2522,97 | 804,42 |
| ANA CLEIDE OLIVEIRA CASTRO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 6498,44 | 2082,76 |
| ANA DE CASSIA COSTA DIAS | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1313,62 | 438,77 |
| ANA DEBORA BANDEIRA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1320 | 461,22 |
| ANA DOS SANTOS | MERENDEIRA | 1155 | 222,49 |
| ANA FLAVIA SOUSA PORTO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1820 | 0 |
| ANA GLAUCIA DE SOUSA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1655,86 | 0 |
| ANA IRES ALVES DE LIMA | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1203,62 | 262,27 |
| ANA JOANA DIAS PEREIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 2522,97 | 2,48689957516035E-14 |
| ANA JOANA FERREIRA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1320 | 506,83 |
| ANA KARINA MAIA DE SOUSA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 407,68 |
| ANA KAROL GOMES DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1810 | 0 |
| ANA KESIA MONTEIRO REIS SIQUEIRA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 5045,95 | 1767,98 |
| ANA KLEIA PEREIRA DE MELO | MERENDEIRA | 2210 | 0 |
| ANA LEIDE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | COZINHEIRA | 1259,9 | 286,6 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 21,02 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROFESSOR(A) 6º AO 9º ANO - MATEMATICA | 2417,83 | 0 |
| ANA LUCIA MARQUES DE ARAUJO | MERENDEIRA | 1155 | 488,4 |
| ANA LUCIA SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1203,62 | 0 |
| ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA SILVA | MERENDEIRA | 1258,62 | 111,65 |
| ANA LUISA BISPO RIBEIRO | PROF. ED. INF. CL-A REF. 2 | 3233,21 | 980,72 |
| ANA LUIZA BANDEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1320 | 86,1 |
| ANA LUIZA MOTA DE SA MOREIRA LIMA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 3922 | 457,47 |
| ANA MARCIA DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 2672 | 1181,46 |
| ANA MARCIA ROCHA MATOS | PROF. 1§ A 4§ CL-A REF. 3 | 2020,29 | 129,56 |
| ANA MARIA BEZERRA DA SILVA ASSUNCAO | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1320 | 0 |
| ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1258,62 | 11 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 2 | 2733,21 | 1606,11 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 2522,97 | 0 |
| ANA MARIA NEVES DOS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1320 | 402,43 |
| ANA MARIA NUNES VIANA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1210 | 0 |
| ANA MARIA PAIVA OLIVEIRA | PROF. 1§ A 4§ CL-A REF. 3 | 2020,29 | 14,43 |
| ANA MARIA PESSOA BARROSO | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1320 | 344,65 |
| ANA MARIA TORRES VIEIRA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 1 | 3058,15 | 272,65 |
| ANA MORAIS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1320 | 0 |
| ANA NOELMA LOPES BANDEIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 375,98 |
| ANA PATRICIA SANTOS SILVA BARBOSA | ATENDENTE DE FARMACIA | 3088,27 | 649,51 |
| ANA PAULA COELHO LIRA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 2838,34 | 765,81 |
| ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1210 | 497,09 |
| ANA PAULA LAURINDO DE SOUSA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 4443,45 | 2115,21 |
| ANA PAULA LEITE DA SILVA CARNEIRO | MERENDEIRA | 1655 | 692,46 |
| ANA PAULA MARTINS LIMA COUTINHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1320 | 0 |
| ANA TECIA BARBOSA SOUSA | MERENDEIRA | 1210 | 11 |
| ANA ZILDA BEZERRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1320 | 549,94 |
| ANA ZILDA PEREIRA VIEIRA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 2160 | 223,73 |
| ANACLAYDE DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 1155 | 0 |
| ANAMELIA SOUSA SILVA | PROF. 1§ A 4§ CL-A REF. 3 | 2520,29 | 306,44 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 2522,97 | 2,48689957516035E-14 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 2733,21 | 2,1316282072803E-14 |
| ANDREANA ALVES DA SILVA DIAS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1258,62 | 11 |
| ANDREANE MATIAS DA SILVA | MERENDEIRA | 1155 | 422,77 |
| ANNA TEREZA DUARTE COELHO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1210 | 0 |
| ANTONIA AIRES FEITOSA | PROF. 1§ A 4§ CL-A REF. 3 | 3775,88 | 1163,54 |
| ANTONIA ARLETE ALVES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1210 | 418,45 |
| ANTONIA BRANDAO DE MORAIS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1320 | 11 |
| ANTONIA CASSIA SOUSA LOPES | MERENDEIRA | 1203,62 | 448,4 |
| ANTONIA CEDOTE BERNARDES SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1210 | 11 |
| ANTONIA CELIA DE SA VIANA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1307,24 | 150,94 |
| ANTONIA CICIANE ALMEIDA DA SILVA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 2522,97 | 2,48689957516035E-14 |
| ANTONIA CILENE DE SOUSA ARAUJO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1320 | 343,37 |
| ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA MENDES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1265 | 11 |
| ANTONIA DE JESUS FERNANDES DE SOUSA CHAVES | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 319,54 |
| ANTONIA DELVANE ALVES DA SILVA OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 712,27 |
| ANTONIA EIDE DE SA ASSUNCAO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 19,96 |
| ANTONIA ELINALDA DE SA NUNES | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 787,01 |
| ANTONIA FERNANDES DA SILVA | PROF. 1§ A 4§ CL-A REF. 3 | 2020,29 | 711,06 |
| ANTONIA GLAUCIA ARAUJO DE LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1307,24 | 0 |
| ANTONIA GOMES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1210 | 514,99 |
| ANTONIA HELENA MOURA DA SILVA LIMA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 2 | 3233,21 | 2,1316282072803E-14 |
| ANTONIA HELENA PEREIRA DE ASSUNCAO | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 630 |
| ANTONIA IRIS DIAS DE SOUSA | PROF. 1§ A 4§ CL-A REF. 2 | 3733,21 | 1481,6 |
| ANTONIA LEDA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1703,62 | 312,88 |
| ANTONIA LEIDIMAR FARIAS CASTRO | SUPERVISOR ESCOLAR | 4969,4 | -5,6843418860808E-14 |
| ANTONIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1265 | 463,29 |
| ANTONIA MARY MEDRADO DE MELO | COZINHEIRA | 1155 | 0 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 2733,21 | 0 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 3443,45 | 2616,9 |
| ANTONIA NUBIA NUNES DE SOUSA MORENO | RECEPCIONISTA | 1880 | 583 |
| ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1320 | 0 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 2733,21 | 21,02 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 0 |
| ANTONIA SALES DE SA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 2040 | 22 |
| ANTONIA SANTOS SILVA | MERENDEIRA | 1203,62 | 419,54 |
| ANTONIA SELMA BARBOSA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 3943,45 | 1477,92 |
| ANTONIA SELMA DOS SANTOS VIEIRA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1258,62 | 11 |
| ANTONIA VERA GOMES DA COSTA SANTOS | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 288,92 |
| ANTONIELLA ALVES DA SILVA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 3543,6 | 1698,47 |
| ANTONIO CARLOS BANDEIRA DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1287,28 | 193,49 |
| ANTONIO CARLOS BRANDAO SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1210 | 164,59 |
| ANTONIO CARLOS BRANDAO SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1424,02 | 478,38 |
| ANTONIO CARLOS COSTA DO CARMO | AGENTE DE ENDEMIAS | 2015 | 206,67 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1258,62 | 476,99 |
| ANTONIO CARLOS FERNANDES PACHECO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2332,28 | 11 |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS REIS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1470,45 | 0 |
| ANTONIO CARLOS MOREIRA LIMA FILHO | CONTADOR | 3850 | 940,82 |
| ANTONIO CARVALHO BARROZO | OPERADOR DE MAQUINS PESADAS | 1265 | 0 |
| ANTONIO CESAR MENDES DE ALMEIDA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1342,28 | 263,99 |
| ANTONIO DA LUZ COELHO SOUSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 19,96 |
| ANTONIO EVANDRO ALENCAR DOS SANTOS | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 2602,48 | 2,8421709430404E-14 |
| ANTONIO FRANCISCO ALVES COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2387,28 | 442,19 |
| ANTONIO FRANCISCO COSTA REIS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1373,48 | 77,06 |
| ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1291,94 | 623,4 |
| ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LUSTOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 0 |
| ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1307,24 | 407,31 |
| ANTONIO FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 419,78 |
| ANTONIO FRANCISCO MOURA TEIXEIRA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1514,88 | 581,73 |
| ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | AGENTE DE ATIVIDADE SOCIAL | 1835 | 324,35 |
| ANTONIO INACIO FERRO FILHO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 584,7 |
| ANTONIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1320 | 549,19 |
| ANTONIO JOSE BRANDAO SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1424,22 | 597 |
| ANTONIO JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 6469,4 | 3502,57 |
| ANTONIO KLEYTON RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 795,81 |
| ANTONIO LUIS LIMA COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1541,42 | 181,8 |
| ANTONIO MARCOS COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1907,54 | 0 |
| ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 3480,21 | 811,35 |
| ANTONIO MARCOS DE LIMA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1210 | 320,35 |
| ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1437,8 | 412,31 |
| ANTONIO MARCOS SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1243,32 | 0 |
| ANTONIO NILDO FERNANDES DE SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1390,9 | 471,91 |
| ANTONIO PAULO ROCHA DE CARVALHO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1258,62 | 442,63 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 2170 | 19,96 |
| ANTONIO PEREIRA DE LUCENA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1470,45 | 0 |
| ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1338,86 | 508,74 |
| ANTONIO PORTO FILHO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1155 | 446,6 |
| ANTONIO REGIS SOUSA CORTEZ | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1354,07 | 459,94 |
| ANTONIO VIANA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1298,32 | 0 |
| ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO - CIÊNCIAS | 3562,71 | 2062,95 |
| ANTONIO WANDSON MAIOR DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 19,96 |
| AQUILCA DOS SANTOS E SILVA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 2 | 4248,58 | 0 |
| ARACELY RODRIGUES DE AQUINO | GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1900 | 565,89 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL | 2411,34 | 0 |
| AUDILETH DE OLIVEIRA FERREIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 298,85 |
| AUREA ALICE BORGES DA SILVA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 1 | 2522,97 | 2,48689957516035E-14 |
| AUREA ALICE BORGES DA SILVA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 1734,15 |
| AURILANY ALVES DE SOUSA | MERENDEIRA | 1252,24 | 0 |
| AURILEIA ROLDINO NUNES | LAVADEIRA | 1300,86 | 440,3 |
| AURILENE ALVES DE SOUSA | MERENDEIRA | 1210 | 493,16 |
| AURILENE MERCEDES DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 3022,97 | 2,8421709430404E-14 |
| AURINEIDE BORBA FERRO BRITO | TECNICO EM HIGIENE DENTARIA | 1100 | 0 |
| AURINETE PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1313,62 | 497,69 |
| BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 3233,21 | 277,62 |
| BENTA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 1587,37 | 0 |
| BENTO FABIO RIBEIRO CAMPOS | TECNICO DE INFORMATICA | 1203,62 | 0 |
| BERENICE ALVES FERREIRA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 2 | 2962,58 | 2264,58 |
| BERENICE ALVES FERREIRA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 3493,6 | 0 |
| BETANIA SILVA NUNES | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 2389,18 | -1,4210854715202E-14 |
| BRUNA LAYANNE SOUSA CARVALHO | ASSISTENTE SOCIAL | 3675 | 2,8421709430404E-14 |
| BRUNA LETICIA MOTA DE ARAUJO | CONSELHEIRO TUTELAR CONTRATO | 1690 | 0 |
| BRUNO CASTRO NASCIMENTO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1100 | 0 |
| CACILDA PEREIRA BRANDAO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 335,89 |
| CACIONILDO ALVES DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1395,56 | 11 |
| CARLA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 2812,71 | -7,105427357601E-15 |
| CARLEANS DE SOUSA | GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1970 | 0 |
| CARLOS MARCOS DA SILVA BARROS | FISIOTERAPEUTA | 3850 | 61,0200000000001 |
| CEANE NELBE FREITAS ALVES | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 460,65 |
| CEANE NELBE FREITAS ALVES | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 4969,4 | -5,6843418860808E-14 |
| CELIA DA SILVA SANTOS MARQUES | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 2522,96 | 2,66453525910038E-14 |
| CELIA MARIA MORAIS DE OLIVEIRA | PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL | 2312,71 | 21,02 |
| CELIA MARIA VIEIRA DE MATOS | PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL | 2522,97 | 2,48689957516035E-14 |
| CELIA MARIA VIEIRA DE MATOS | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 2594,13 |
| CELIA NUNES RABELO DIAS | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 2628,08 | 2,1316282072803E-14 |
| CELISLENE PEREIRA DA COSTA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 2733,21 | 0 |
| CELISLENE PEREIRA DA COSTA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 4443,45 | 3235,59 |
| CELMA MARIA LOPES DE SOUSA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 3943,45 | 849,64 |
| CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1307,24 | 0 |
| CICERA DAS DORES CUNHA BORBA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 2522,97 | 687,01 |
| CICERA ROMERIA BORGES RIBEIRO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1210 | 0 |
| CICERO ROCHA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1320 | 525,03 |
| CLAUDECI ALVES DA SILVA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 1123,7 |
| CLAUDECI DA COSTA SILVA | AGENTE DE PROMOCAO SOCIAL | 1320 | 376 |
| CLAUDIA FRANCISCA SILVA | PROF. ED. INF. CL-A REF. 2 | 2375,99 | 456,79 |
| CLAUDIA PATRICIA OLIVEIRA SILVA LUZ | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 2522,97 | 2,48689957516035E-14 |
| CLAUDIA PATRICIA OLIVEIRA SILVA LUZ | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 1 | 2522,97 | 2,48689957516035E-14 |
| CLAUDIA SILVA OLIVEIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 3022,97 | 1964,46 |
| CLAUDIA SILVA OLIVEIRA | PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL | 2602,47 | -2,8421709430404E-14 |
| CLAUDIANA VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1655 | 274,41 |
| CLAUDIANE BARROSO DOS SANTOS | PROF. 1§ A 4§ CL-A REF. 3 | 2020,29 | 533,89 |
| CLAUDINA ALVES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 3355 | 886,8 |
| CLAUDIO JAMES PEREIRA BRITO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1280,9 | 203,42 |
