Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2025
| NOME | CARGO | SALARIOBRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1799,8 | 609,14 | 1190,66 |
| ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA | MERENDEIRA | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| ADRIANA DA SILVA MACIEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4629,9 | 648,41 | 3981,49 |
| ADRIANA DE SOUSA GOMES | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1799,8 | 142,69 | 1657,11 |
| ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 1009,91 | 2939,89 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 1813,5 | 140,44 | 1673,06 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 1504,73 | 223,71 | 1281,02 |
| ADRIANIZA SILVA CONCEICAO | MERENDEIRA | 1669,8 | 545,69 | 1124,11 |
| ADRIANO MARCOS COUTINHO SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1994,1 | 954,32 | 1039,78 |
| ADRILENE BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1734,8 | 544,13 | 1190,67 |
| AILA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 9666,43 | 3050,05 | 6616,38 |
| AIZINA TORRES DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 1509,77 | 2440,03 |
| AKACIO RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1669,8 | 571,99 | 1097,81 |
| ALANA JENIFER OLIVEIRA RIBEIRO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 4705,8 | 759,04 | 3946,76 |
| ALBA VALERIA MOURA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 3715,5 | 464,26 | 3251,24 |
| ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6715,8 | 2570,02 | 4145,78 |
| ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 3001,1 | 1368,52 | 1632,58 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 1145,19 | 4225,05 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5814,2 | 3654,98 | 2159,22 |
| ALCIANE GALVAO GOMES MAIA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7177,38 | 2828,38 | 4349 |
| ALCILEIA GALVAO GOMES OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 1023,64 | 4346,6 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4296,2 | 3421,96 | 874,24 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6296,2 | 3459,06 | 2837,14 |
| ALDAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 1687,56 | 2262,24 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 4025 | 1854,18 | 2170,82 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 818,18 | 262,6 | 555,58 |
| ALDICINA GUEDES BRASILINO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1669,8 | 728,65 | 941,15 |
| ALDINETE SOUSA DA SILVA | MERENDEIRA | 3111,9 | 2856,69 | 255,21 |
| ALEN DE MORAES LIMA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1798,3 | 753,64 | 1044,66 |
| ALESSANDRA MAIA MACEDO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 3938,18 | 1323,5 | 2614,68 |
| ALESSANDRO DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 3394,8 | 1453,75 | 1941,05 |
| ALEX FEITOSA NEPOMUCENO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 3434,8 | 1758,51 | 1676,29 |
| ALICE AMELIA COUTINHO COELHO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 1023,64 | 4346,6 |
| ALICE DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 4629,9 | 648,41 | 3981,49 |
| ALICIANE BARROSO FEITOSA | FISCAL DE POSTURAS | 1821,6 | 141,17 | 1680,43 |
| ALINE ALVES GOMES NASCIMENTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 1023,64 | 4346,6 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 3580,15 | 430,15 | 3150 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5850,69 | 2939,7 | 2910,99 |
| ALMERINDA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 2197,5 | 175 | 2022,5 |
| ALTINA TORRES CORTEZ VARAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5012,22 | 897,03 | 4115,19 |
| ALTONIZIA COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 3269,8 | 777,21 | 2492,59 |
| AMANDA CAROLINE BARBOSA PORTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6172,2 | 1221,31 | 4950,89 |
| AMANDA GOMES DA SILVA ASSUNCAO SUCUPIRA | MERENDEIRA | 4629,9 | 648,41 | 3981,49 |
| ANA AIRES DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 3269,8 | 892,28 | 2377,52 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 987,84 | 4382,4 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 190,08 | 0 | 190,08 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5454,2 | 1019,45 | 4434,75 |
| ANA AMELIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA TELES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7233,97 | 3325,33 | 3908,64 |
| ANA BELCINA DA CONCEICAO MOREIRA SANTIAGO | RECEPCIONISTA | 1593,9 | 120,68 | 1473,22 |
| ANA CAROLINA LEITE PEREIRA | NUTRICIONISTA | 6350 | 2610,73 | 3739,27 |
| ANA CASSIA COSTA DIAS | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1886,6 | 141,17 | 1745,43 |
| ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3415,5 | 1020,22 | 2395,28 |
| ANA CERES DA SILVA MARQUES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| ANA CHARLES PEREIRA DE ALMEIDA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 1725,64 | 2224,16 |
| ANA CLARA MOREIRA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 1619,6 | 0 | 1619,6 |
| ANA CLARA MOREIRA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6584,94 | 3437,94 | 3147 |
| ANA CLAUDIA BARBOSA BARROZO ROCHA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1821,6 | 156,35 | 1665,25 |
| ANA CLECIA FEITOSA NEPONUCENO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO CONTRATO | 3125,7 | 1444,89 | 1680,81 |
| ANA CLEIDE BARROSO BARBOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 12740,48 | 3297,56 | 9442,92 |
| ANA CLEIDE CONCEICAO DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1897,5 | 1087,03 | 810,47 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 190,08 | 0 | 190,08 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4296,2 | 622,44 | 3673,76 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5096,2 | 3997,53 | 1098,67 |
| ANA CLEIDE OLIVEIRA CASTRO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 7917,61 | 4375,81 | 3541,8 |
| ANA DEBORA BANDEIRA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2530 | 1312,58 | 1217,42 |
| ANA DOS SANTOS | MERENDEIRA | 1734,8 | 595,29 | 1139,51 |
| ANA GLAUCIA DE SOUSA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1969,8 | 154,51 | 1815,29 |
| ANA IRES ALVES DE LIMA | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| ANA JOANA DIAS PEREIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 7535,4 | 2285,47 | 5249,93 |
| ANA JOANA FERREIRA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1897,5 | 984,84 | 912,66 |
| ANA KARINA MAIA DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 2580,77 | 2789,47 |
| ANA KAROL GOMES DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| ANA KESIA MONTEIRO REIS SIQUEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 900 | 0 | 900 |
| ANA KESIA MONTEIRO REIS SIQUEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 10392,38 | 6148,78 | 4243,6 |
| ANA KLEIA PEREIRA DE MELO | MERENDEIRA | 3669,8 | 1661,55 | 2008,25 |
| ANA LEIDE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | COZINHEIRA | 1719,7 | 414,11 | 1305,59 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROFESSOR(A) 6º AO 9º ANO - MATEMATICA | 3938,18 | 520,37 | 3417,81 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6170,24 | 1324,84 | 4845,4 |
| ANA LUCIA MARQUES DE ARAUJO | MERENDEIRA | 1669,8 | 969,77 | 700,03 |
| ANA LUCIA SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1658,9 | 120,68 | 1538,22 |
| ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA SILVA | MERENDEIRA | 1734,8 | 381,94 | 1352,86 |
| ANA LUISA BISPO RIBEIRO NEPOMUCENO | PROF. ED. INF. CL-A REF. 2 | 6631,82 | 4078,67 | 2553,15 |
| ANA LUIZA BANDEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1897,5 | 731,32 | 1166,18 |
| ANA LUIZA MOTA DE SA MOREIRA LIMA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 4917,5 | 829,64 | 4087,86 |
| ANA MARCIA DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 3967,5 | 1708,02 | 2259,48 |
| ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3643,2 | 502,51 | 3140,69 |
| ANA MARCIA ROCHA MATOS | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3664,37 | 884,76 | 2779,61 |
| ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1669,8 | 142,69 | 1527,11 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 4654,2 | 461,17 | 4193,03 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5012,22 | 2337,85 | 2674,37 |
| ANA MARIA NEVES DOS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2530 | 888,59 | 1641,41 |
| ANA MARIA NUNES VIANA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| ANA MARIA PESSOA BARROSO | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1897,5 | 552,65 | 1344,85 |
| ANA MARIA TORRES VIEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4737,33 | 2051,46 | 2685,87 |
| ANA MORAIS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1897,5 | 582,64 | 1314,86 |
| ANA NOELMA LOPES BANDEIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 2089,47 | 1860,33 |
| ANA PATRICIA SANTOS SILVA BARBOSA | ATENDENTE DE FARMACIA | 3945,17 | 1171,64 | 2773,53 |
| ANA PAULA COELHO LIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6452,82 | 2809,42 | 3643,4 |
| ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1669,8 | 292,92 | 1376,88 |
| ANA PAULA LAURINDO DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7870,24 | 5550,61 | 2319,63 |
| ANA PAULA LEITE DA SILVA | MERENDEIRA | 1669,8 | 819,97 | 849,83 |
| ANA PAULA MARTINS LIMA COUTINHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3415,5 | 2111,9 | 1303,6 |
| ANA TECIA BARBOSA SOUSA | MERENDEIRA | 1669,8 | 202,69 | 1467,11 |
| ANA ZILDA BEZERRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 3297,5 | 1101,2 | 2196,3 |
| ANA ZILDA PEREIRA VIEIRA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 2197,5 | 175 | 2022,5 |
| ANACLAYDE DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 1518 | 0 | 1518 |
| ANACLAYDE DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| ANAMELIA SOUSA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3664,37 | 475,8 | 3188,57 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 5012,22 | 861,23 | 4150,99 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 4654,2 | 777,63 | 3876,57 |
| ANDREANA ALVES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1669,8 | 142,69 | 1527,11 |
| ANDREANE MATIAS DA SILVA | MERENDEIRA | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| ANNA TEREZA DUARTE COELHO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| ANTONIA AIRES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6888,24 | 3236,59 | 3651,65 |
| ANTONIA ARLETE ALVES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1669,8 | 545,46 | 1124,34 |
| ANTONIA BRANDAO DE MORAIS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1897,5 | 163,18 | 1734,32 |
| ANTONIA CASSIA LOPES COLOMBO | MERENDEIRA | 2469,8 | 587,97 | 1881,83 |
| ANTONIA CEDOTE BERNARDES SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1669,8 | 142,69 | 1527,11 |
| ANTONIA CELIA DE SA VIANA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 3187,8 | 659,66 | 2528,14 |
| ANTONIA CICIANE ALMEIDA DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4296,2 | 688,24 | 3607,96 |
| ANTONIA CILENE DE SOUSA ARAUJO SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1897,5 | 556,77 | 1340,73 |
| ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA MENDES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1821,6 | 570,29 | 1251,31 |
| ANTONIA DE JESUS FERNANDES DE SOUSA CHAVES | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 579,78 | 3370,02 |
| ANTONIA DELVANE ALVES DA SILVA OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 1891,18 | 2058,62 |
| ANTONIA EIDE DE SA ASSUNCAO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 579,78 | 3370,02 |
| ANTONIA ELINALDA DE SA NUNES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 1810,65 | 3559,59 |
| ANTONIA FERNANDES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4882,03 | 2319,29 | 2562,74 |
| ANTONIA GLAUCIA ARAUJO DE LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1734,8 | 127,51 | 1607,29 |
| ANTONIA GOMES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1669,8 | 1148,1 | 521,7 |
| ANTONIA HELENA MOURA DA SILVA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6631,82 | 1462,82 | 5169 |
| ANTONIA HELENA PEREIRA DE ASSUNCAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6888,24 | 3216,48 | 3671,76 |
| ANTONIA IRIS DIAS DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 7012,22 | 4141,79 | 2870,43 |
| ANTONIA LEDA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 3187,8 | 874,3 | 2313,5 |
| ANTONIA LEIDIMAR FARIAS CASTRO | SUPERVISOR ESCOLAR | 7917,61 | 1946,92 | 5970,69 |
| ANTONIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1821,6 | 728,64 | 1092,96 |
| ANTONIA MARY MEDRADO DE MELO | COZINHEIRA | 1593,9 | 446,6 | 1147,3 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 8251,42 | 3713,83 | 4537,59 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6989,84 | 4428,95 | 2560,89 |
| ANTONIA NUBIA NUNES DE SOUSA MORENO | RECEPCIONISTA | 1869,8 | 728,51 | 1141,29 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 987,84 | 4382,4 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 5012,22 | 897,03 | 4115,19 |
| ANTONIA SALES DE SA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 4001,46 | 380,52 | 3620,94 |
| ANTONIA SANTOS SILVA | MERENDEIRA | 1734,8 | 172,69 | 1562,11 |
| ANTONIA SELMA BARBOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 2849,14 | 2521,1 |
| ANTONIA SELMA DOS SANTOS VIEIRA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1734,8 | 569,12 | 1165,68 |
| ANTONIA VERA GOMES DA COSTA SANTOS | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 1082,33 | 2867,47 |
| ANTONIELLA ALVES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6172,2 | 3672,35 | 2499,85 |
| ANTONIO CARLOS BANDEIRA DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 3266,4 | 1692,39 | 1574,01 |
| ANTONIO CARLOS BRANDAO SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1669,8 | 142,69 | 1527,11 |
| ANTONIO CARLOS BRANDAO SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1959,6 | 818,49 | 1141,11 |
| ANTONIO CARLOS COSTA DO CARMO | AGENTE DE ENDEMIAS | 3946,8 | 1491,84 | 2454,96 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1669,8 | 608,68 | 1061,12 |
| ANTONIO CARLOS FERNANDES PACHECO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1766,4 | 151,38 | 1615,02 |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS REIS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2090,25 | 165,35 | 1924,9 |
| ANTONIO CARLOS MOREIRA LIMA FILHO | CONTADOR | 3850 | 2610,13 | 1239,87 |
| ANTONIO CARVALHO BARROZO | OPERADOR DE MAQUINS PESADAS | 1821,6 | 141,17 | 1680,43 |
| ANTONIO CESAR MENDES DE ALMEIDA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1918,2 | 165,04 | 1753,16 |
| ANTONIO DA LUZ COELHO SOUSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 579,78 | 3370,02 |
| ANTONIO EVANDRO ALENCAR DOS SANTOS | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 5852,55 | 1169,43 | 4683,12 |
| ANTONIO FRANCISCO ALVES COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1831,4 | 843,05 | 988,35 |
| ANTONIO FRANCISCO COSTA REIS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1817,6 | 1289,4 | 528,2 |
| ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1845,2 | 699,44 | 1145,76 |
| ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LUSTOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 5266,4 | 523,3 | 4743,1 |
| ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1864,8 | 442,89 | 1421,91 |
| ANTONIO FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 2414,64 | 1535,16 |
| ANTONIO FRANCISCO MOURA TEIXEIRA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1807,8 | 721,66 | 1086,14 |
| ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | AGENTE DE ATIVIDADE SOCIAL | 2349,8 | 902,15 | 1447,65 |
| ANTONIO INACIO FERRO FILHO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 1896,48 | 2053,32 |
| ANTONIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1897,5 | 436,42 | 1461,08 |
| ANTONIO JOSE BRANDAO SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 3276,8 | 747,32 | 2529,48 |
| ANTONIO JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 10044,65 | 5166,2 | 4878,45 |
| ANTONIO KLEYTON RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 1030,42 | 2919,38 |
| ANTONIO LUIS LIMA COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2040,2 | 365,14 | 1675,06 |
| ANTONIO MARCOS COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1798,3 | 139,07 | 1659,23 |
| ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 4795,75 | 1169,17 | 3626,58 |
| ANTONIO MARCOS DE LIMA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1975,2 | 549,75 | 1425,45 |
| ANTONIO MARCOS SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1780,2 | 137,44 | 1642,76 |
| ANTONIO NILDO FERNANDES DE SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1918,2 | 877,87 | 1040,33 |
| ANTONIO PAULO ROCHA DE CARVALHO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1669,8 | 559,14 | 1110,66 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 5266,4 | 1055,74 | 4210,66 |
| ANTONIO PEREIRA DE LUCENA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2090,25 | 165,35 | 1924,9 |
| ANTONIO PORTO FILHO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1669,8 | 606,56 | 1063,24 |
| ANTONIO REGIS SOUSA CORTEZ | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1862,55 | 144,85 | 1717,7 |
| ANTONIO VIANA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1780,2 | 137,44 | 1642,76 |
| ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO - CIÊNCIAS | 6974,18 | 4903,98 | 2070,2 |
| ANTONIO WANDSON MAIOR DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 579,78 | 3370,02 |
| AQUILCA DOS SANTOS E SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5549,24 | 1055,23 | 4494,01 |
| ARACELY RODRIGUES DE AQUINO | GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO | 4519,1 | 1271,02 | 3248,08 |
| ARMANDO CESAR BARROSO GONÇALVES | TECNICO EM CONTABILIDADE | 1593,9 | 120,68 | 1473,22 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL | 895,04 | 0 | 895,04 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL | 6357,78 | 1395,45 | 4962,33 |
| ARYANA JUREMA VIEIRA CAVALCANTI | PROFESSOR(A) EDUCACAO FISICA | 3580,15 | 430,15 | 3150 |
| AUDILETH DE OLIVEIRA FERREIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 579,78 | 3370,02 |
| AUREA ALICE BORGES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4296,2 | 622,44 | 3673,76 |
| AUREA ALICE BORGES DA SILVA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,24 | 2798,15 | 2572,09 |
| AURILANY ALVES DE SOUSA | MERENDEIRA | 1799,8 | 757,14 | 1042,66 |
| AURILEIA ROLDINO NUNES | LAVADEIRA | 1788,9 | 918,2 | 870,7 |
| AURILENE ALVES DE SOUSA | MERENDEIRA | 1669,8 | 691,71 | 978,09 |
| AURILENE MERCEDES DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 7535,4 | 3351,29 | 4184,11 |
| AURINEIDE BORBA FERRO BRITO | TECNICO EM HIGIENE DENTARIA | 1593,9 | 120,68 | 1473,22 |
| AURINETE PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1886,6 | 916,89 | 969,71 |
| BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 8251,42 | 2876,4 | 5375,02 |
| BENTA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 3580,15 | 430,15 | 3150 |
| BENTO FABIO RIBEIRO CAMPOS | TECNICO DE INFORMATICA | 2399,73 | 127,51 | 2272,22 |
| BERENICE ALVES FERREIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5370,23 | 3877,87 | 1492,36 |
| BERENICE ALVES FERREIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3905,63 | 1798,16 | 2107,47 |
| BETANIA SILVA NUNES | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 3580,15 | 1942,54 | 1637,61 |
| BRUNO CASTRO NASCIMENTO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1669,8 | 127,51 | 1542,29 |
| CACILDA PEREIRA BRANDAO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3949,8 | 610,78 | 3339,02 |
| CACIONILDO ALVES DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1845,2 | 152,62 | 1692,58 |
| CARLA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 3938,18 | 1159,92 | 2778,26 |
| CARLEANS DE SOUSA | GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO | 3029,3 | 1307,51 | 1721,79 |
| CEANE NELBE FREITAS ALVES | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 7917,61 | 1946,92 | 5970,69 |
