Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2021
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|
| ADOLPHO SILVA SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 0 | 0 |
| ADRIANA BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATO | 1430,44 | 12,12 |
| ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA | MERENDEIRA | 1333,2 | 12,12 |
| ADRIANA DA SILVA MACIEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2352,24 | 0 |
| ADRIANA DE SOUSA GOMES | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1430,44 | 358,08 |
| ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 450,09 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO ( A ) DE ENFERMAGEM | 1375,04 | 0 |
| ADRIANIZA SILVA CONCEICAO | MERENDEIRA | 1430,44 | 415,12 |
| ADRIANO MARCOS COUTINHO SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1419,68 | 381,62 |
| ADRILENE BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 12,12 |
| AILA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 15874,65 | -5,6843418860808E-14 |
| AIZINA TORRES DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 352,93 |
| AKACIO RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 0 | 0 |
| ALANA JENIFER OLIVEIRA RIBEIRO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1155 | 358,55 |
| ALBA VALERIA MOURA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 2720 | 0 |
| ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 13351,67 | 1075,58 |
| ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 4482 | 803,07 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 592,07 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 3772,97 | -2,8421709430404E-14 |
| ALCIANE GALVAO GOMES MAIA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 1 | 13141,41 | 808,81 |
| ALCILEIA GALVAO GOMES | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 13772,15 | 523,27 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 13351,67 | 2040,94 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 14601,67 | 1699,94 |
| ALDAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 2170 | 683,46 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 3850 | 1311,93 |
| ALDICINA GUEDES BRASILINO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 477,02 |
| ALDINETE SOUSA DA SILVA | MERENDEIRA | 2321,22 | 983,31 |
| ALEN DE MORAES LIMA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1310,3 | 315,45 |
| ALESSANDRA MAIA MACEDO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 13141,41 | 153,01 |
| ALESSANDRO DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1498,8 | 1118,8 |
| ALEX FEITOSA NEPONUCENO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2435 | 1181,74 |
| ALICE AMELIA ALVES COUTINHO | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 13772,15 | 252,06 |
| ALICE DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2248,62 | 0 |
| ALICIANE BARROSO FEITOSA | FISCAL DE POSTURAS | 1751,49 | 0 |
| ALINE ALVES GOMES NASCIMENTO | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 15022,15 | 21,02 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 12931,18 | 0 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 14151,67 | 1542,6 |
| ALMERINDA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1620 | 0 |
| ALTINA TORRES CORTEZ VARAO | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 2 | 13561,91 | 21,02 |
| ALTONIZIA COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1381,82 | 361,44 |
| AMANDA CAROLINE BARBOSA PORTO | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 1 | 14601,67 | 478,45 |
| AMANDA GOMES DA SILVA ASSUNCAO SUCUPIRA | MERENDEIRA | 4066,84 | 0 |
| ANA AIRES DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 12,12 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 13772,15 | -2,8421709430404E-14 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 13351,67 | 2,48689957516035E-14 |
| ANA AMELIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA TELES | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 2 | 13561,91 | 200,94 |
| ANA BELCINA DA CONCEICAO MOREIRA SANTIAGO | RECEPCIONISTA | 1822,6 | 0 |
| ANA CAROLINA LEITE PEREIRA | NUTRICIONISTA | 4850 | 500,54 |
| ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1954,4 | 710,22 |
| ANA CERES DA SILVA MARQUES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 12,12 |
| ANA CHARLES PEREIRA DE ALMEIDA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 468,54 |
| ANA CLARA MOREIRA LIMA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 1 | 14772,15 | 1174,83 |
| ANA CLARISSE DA COSTA REIS | DENTISTA | 0 | 0 |
| ANA CLAUDIA BARBOSA BARROZO ROCHA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1442,42 | 12,12 |
| ANA CLECIA FEITOSA NEPONUCENO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1505 | 547,82 |
| ANA CLEIDE BARROSO BARBOSA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 5886,93 | 0 |
| ANA CLEIDE CONCEICAO DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1454,4 | 549,07 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 2628,09 | 2,1316282072803E-14 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 2522,97 | 804,42 |
| ANA CLEIDE OLIVEIRA CASTRO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 5419,4 | 2082,76 |
| ANA DE CASSIA COSTA DIAS | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1313,62 | 438,77 |
| ANA DEBORA BANDEIRA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1760 | 461,22 |
| ANA DOS SANTOS | MERENDEIRA | 1272,6 | 223,61 |
| ANA FLAVIA SOUSA PORTO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1820 | 0 |
| ANA GLAUCIA DE SOUSA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1655,86 | 0 |
| ANA IRES ALVES DE LIMA | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1203,62 | 262,27 |
| ANA JOANA DIAS PEREIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 13351,67 | 2,48689957516035E-14 |
| ANA JOANA FERREIRA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1454,4 | 506,83 |
| ANA KARINA MAIA DE SOUSA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 407,68 |
| ANA KAROL GOMES DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1810 | 0 |
| ANA KESIA MONTEIRO REIS SIQUEIRA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 5045,95 | 1767,98 |
| ANA KLEIA PEREIRA DE MELO | MERENDEIRA | 2333,2 | 0 |
| ANA LEIDE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | COZINHEIRA | 1259,9 | 286,6 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 21,02 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROFESSOR(A) 6º AO 9º ANO - MATEMATICA | 2312,71 | 0 |
| ANA LUCIA MARQUES DE ARAUJO | MERENDEIRA | 1272,6 | 489,52 |
| ANA LUCIA SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1321,22 | 0 |
| ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA SILVA | MERENDEIRA | 1381,82 | 112,77 |
| ANA LUISA BISPO RIBEIRO | PROF. ED. INF. CL-A REF. 2 | 2733,21 | 1135,58 |
| ANA LUIZA BANDEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1320 | 86,1 |
| ANA LUIZA MOTA DE SA MOREIRA LIMA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 5229,33 | 457,47 |
| ANA MARCIA DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 2672 | 1180,26 |
| ANA MARCIA ROCHA MATOS | PROF. 1§ A 4§ CL-A REF. 3 | 12848,99 | 129,56 |
| ANA MARIA BEZERRA DA SILVA ASSUNCAO | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1320 | 0 |
| ANA MARIA DE ARAUJO LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1381,82 | 12,12 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 2 | 13561,91 | 1690,19 |
| ANA MARIA LAURINDO DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 13351,67 | 0 |
| ANA MARIA NEVES DOS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1320 | 432,87 |
| ANA MARIA NUNES VIANA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1210 | 0 |
| ANA MARIA PAIVA OLIVEIRA | PROF. 1§ A 4§ CL-A REF. 3 | 12848,99 | 14,43 |
| ANA MARIA PESSOA BARROSO | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1320 | 344,65 |
| ANA MARIA TORRES VIEIRA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 1 | 13886,85 | 272,65 |
| ANA MORAIS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1320 | 0 |
| ANA NOELMA LOPES BANDEIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 375,98 |
| ANA PATRICIA SANTOS SILVA BARBOSA | ATENDENTE DE FARMACIA | 3088,27 | 649,51 |
| ANA PAULA COELHO LIRA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 13351,67 | 765,81 |
| ANA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 497,09 |
| ANA PAULA LAURINDO DE SOUSA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 15272,15 | 2115,21 |
| ANA PAULA LEITE DA SILVA CARNEIRO | MERENDEIRA | 1369,84 | 692,46 |
| ANA PAULA MARTINS LIMA COUTINHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1454,4 | 0 |
| ANA TECIA BARBOSA SOUSA | MERENDEIRA | 1333,2 | 12,12 |
| ANA ZILDA BEZERRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1454,4 | 551,06 |
| ANA ZILDA PEREIRA VIEIRA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1620 | 223,73 |
| ANACLAYDE DE SOUZA SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 1155 | 0 |
| ANAMELIA SOUSA SILVA | PROF. 1§ A 4§ CL-A REF. 3 | 12848,99 | 306,44 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 13351,67 | 2,48689957516035E-14 |
| ANDREA KARLA COUTINHO MONTEIRO | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 13561,91 | 2,1316282072803E-14 |
| ANDREANA ALVES DA SILVA DIAS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1381,82 | 12,12 |
| ANDREANE MATIAS DA SILVA | MERENDEIRA | 1155 | 422,77 |
| ANNA TEREZA DUARTE COELHO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1333,2 | 0 |
| ANTONIA AIRES FEITOSA | PROF. 1§ A 4§ CL-A REF. 3 | 14604,58 | 1163,54 |
| ANTONIA ARLETE ALVES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1333,2 | 419,57 |
| ANTONIA BRANDAO DE MORAIS SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1454,4 | 12,12 |
| ANTONIA CASSIA SOUSA LOPES | MERENDEIRA | 1321,22 | 449,52 |
| ANTONIA CEDOTE BERNARDES SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 12,12 |
| ANTONIA CELIA DE SA VIANA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1430,44 | 152,06 |
| ANTONIA CICIANE ALMEIDA DA SILVA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 13351,67 | 2,48689957516035E-14 |
| ANTONIA CILENE DE SOUSA ARAUJO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1454,4 | 343,37 |
| ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA MENDES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1393,8 | 12,12 |
| ANTONIA DE JESUS FERNANDES DE SOUSA CHAVES | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 319,54 |
| ANTONIA DELVANE ALVES DA SILVA OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 363,72 |
| ANTONIA EIDE DE SA ASSUNCAO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 19,96 |
| ANTONIA ELINALDA DE SA NUNES | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 13772,15 | 787,01 |
| ANTONIA FERNANDES DA SILVA | PROF. 1§ A 4§ CL-A REF. 3 | 12848,99 | 711,06 |
| ANTONIA GLAUCIA ARAUJO DE LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1258,62 | 0 |
| ANTONIA GOMES DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 556,39 |
| ANTONIA HELENA MOURA DA SILVA LIMA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 2 | 13561,91 | 2,30926389122033E-14 |
| ANTONIA HELENA PEREIRA DE ASSUNCAO | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 13772,15 | 630 |
| ANTONIA IRIS DIAS DE SOUSA | PROF. 1§ A 4§ CL-A REF. 2 | 14561,91 | 1479,57 |
| ANTONIA LEDA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATO | 1821,22 | 343,03 |
| ANTONIA LEIDIMAR FARIAS CASTRO | SUPERVISOR ESCOLAR | 15798,1 | -5,6843418860808E-14 |
| ANTONIA LUCIA SOUSA OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1393,8 | 464,41 |
| ANTONIA MARY MEDRADO DE MELO | COZINHEIRA | 1195 | 0 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 2733,21 | 0 |
| ANTONIA NILDA MOURA DA SILVA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 2943,45 | 2179,92 |
| ANTONIA NUBIA NUNES DE SOUSA MORENO | RECEPCIONISTA | 1410 | 583 |
| ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1454,4 | 0 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 13561,91 | 21,02 |
| ANTONIA RITA CORTEZ DA ROCHA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 13772,15 | 0 |
| ANTONIA SALES DE SA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 2040 | 22 |
| ANTONIA SANTOS SILVA | MERENDEIRA | 1321,22 | 420,66 |
| ANTONIA SELMA BARBOSA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 14772,15 | 1477,92 |
| ANTONIA SELMA DOS SANTOS VIEIRA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1381,82 | 12,12 |
| ANTONIA VERA GOMES DA COSTA SANTOS | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 288,92 |
| ANTONIELLA ALVES DA SILVA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 14372,3 | 1863,45 |
| ANTONIO CARLOS BANDEIRA DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1410,48 | 516,55 |
| ANTONIO CARLOS BRANDAO SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1333,2 | 165,71 |
| ANTONIO CARLOS BRANDAO SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1504,2 | 478,38 |
| ANTONIO CARLOS COSTA DO CARMO | AGENTE DE ENDEMIAS | 2015 | 103,33 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1381,82 | 478,11 |
| ANTONIO CARLOS FERNANDES PACHECO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2449,88 | 12,12 |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS REIS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 2570,45 | 0 |
| ANTONIO CARLOS MOREIRA LIMA FILHO | CONTADOR | 3850 | 940,82 |
| ANTONIO CARVALHO BARROZO | OPERADOR DE MAQUINS PESADAS | 1265 | 0 |
| ANTONIO CESAR MENDES DE ALMEIDA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1471,08 | 265,11 |
| ANTONIO DA LUZ COELHO SOUSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 19,96 |
| ANTONIO EVANDRO ALENCAR DOS SANTOS | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 12931,18 | 0 |
| ANTONIO FRANCISCO ALVES COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1507,72 | 443,31 |
| ANTONIO FRANCISCO COSTA REIS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1496,68 | 765,66 |
| ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1409,54 | 623,4 |
| ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LUSTOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 0 |
| ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1430,44 | 407,31 |
| ANTONIO FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 419,78 |
| ANTONIO FRANCISCO MOURA TEIXEIRA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1443,6 | 581,73 |
| ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | AGENTE DE ATIVIDADE SOCIAL | 1835 | 324,35 |
| ANTONIO INACIO FERRO FILHO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 2170 | 584,7 |
| ANTONIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1320 | 549,19 |
| ANTONIO JOSE BRANDAO SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1498,8 | 598,12 |
| ANTONIO JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 17298,1 | 3502,57 |
| ANTONIO KLEYTON RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 847,48 |
| ANTONIO LUIS LIMA COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1664,62 | 181,8 |
| ANTONIO MARCOS COSTA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1407,54 | 0 |
| ANTONIO MARCOS DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 3480,21 | 811,35 |
| ANTONIO MARCOS DE LIMA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1333,2 | 320,35 |
| ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1555,4 | 412,31 |
| ANTONIO MARCOS SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1360,92 | 0 |
| ANTONIO NILDO FERNANDES DE SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1471,08 | 440,1 |
| ANTONIO PAULO ROCHA DE CARVALHO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1381,82 | 443,75 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 19,96 |
| ANTONIO PEREIRA DE LUCENA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1470,45 | 0 |
| ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1470,14 | 508,74 |
| ANTONIO PORTO FILHO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1155 | 446,6 |
| ANTONIO REGIS SOUSA CORTEZ | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1354,07 | 459,94 |
| ANTONIO VIANA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1421,52 | 0 |
| ANTONIO WAGNER NUNES DE SOUSA MORENO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO - CIÊNCIAS | 14391,41 | 2057,21 |
| ANTONIO WANDSON MAIOR DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 19,96 |
| AQUILCA DOS SANTOS E SILVA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 2 | 4248,58 | 0 |
| ARACELY RODRIGUES DE AQUINO | GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1840 | 565,89 |
| ARTEMIZA PEREIRA DA SILVA | PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL | 12931,18 | 0 |
| ARYANA JUREMA VIEIRA CAVALCANTI | PROFESSOR(A) EDUCACAO FISICA | 2102,48 | 0 |
| AUDILETH DE OLIVEIRA FERREIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 298,85 |
| AUREA ALICE BORGES DA SILVA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 1 | 13351,67 | 2,48689957516035E-14 |
| AUREA ALICE BORGES DA SILVA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 13772,15 | 1734,15 |
| AURILANY ALVES DE SOUSA | MERENDEIRA | 1369,84 | 389,03 |
| AURILEIA ROLDINO NUNES | LAVADEIRA | 1300,86 | 440,3 |
| AURILENE ALVES DE SOUSA | MERENDEIRA | 1333,2 | 494,28 |
| AURILENE MERCEDES DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 13351,67 | 2,48689957516035E-14 |
| AURINEIDE BORBA FERRO BRITO | TECNICO EM HIGIENE DENTARIA | 1155 | 0 |
| AURINETE PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1313,62 | 497,69 |
| BEATRIZ FERREIRA DE SOUSA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 13561,91 | 277,62 |
| BENTA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 12416,07 | 0 |
| BENTO FABIO RIBEIRO CAMPOS | TECNICO DE INFORMATICA | 1203,62 | 0 |
| BERENICE ALVES FERREIRA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 2 | 13791,28 | 2264,58 |
| BERENICE ALVES FERREIRA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 14322,3 | 569,31 |
| BETANIA SILVA NUNES | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 12931,18 | 0 |
| BRUNA LAYANNE SOUSA CARVALHO | ASSISTENTE SOCIAL | 3675 | 2,8421709430404E-14 |
| BRUNA LETICIA MOTA DE ARAUJO | CONSELHEIRO TUTELAR CONTRATO | 1690 | 0 |
| BRUNO CASTRO NASCIMENTO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1100 | 0 |
| CACILDA PEREIRA BRANDAO | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 1627,5 | 335,89 |
| CACIONILDO ALVES DA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1518,76 | 12,12 |
| CARLA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA | PROFESSOR 1 AO 5 ANO | 13141,41 | 0 |
| CARLEANS DE SOUSA | GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1730 | 0 |
| CARLOS MARCOS DA SILVA BARROS | FISIOTERAPEUTA | 3850 | -2,8421709430404E-14 |
| CEANE NELBE FREITAS ALVES | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 13772,15 | 460,65 |
| CEANE NELBE FREITAS ALVES | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 15798,1 | -5,6843418860808E-14 |
| CELIA DA SILVA SANTOS MARQUES | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 13141,41 | 0 |
| CELIA MARIA MORAIS DE OLIVEIRA | PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL | 13141,41 | 21,02 |
| CELIA MARIA VIEIRA DE MATOS | PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL | 13351,67 | 70,08 |
| CELIA MARIA VIEIRA DE MATOS | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 13772,15 | 2594,13 |
| CELIA NUNES RABELO DIAS | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 13141,41 | 0 |
| CELISLENE PEREIRA DA COSTA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 2 | 13561,91 | 2,1316282072803E-14 |
| CELISLENE PEREIRA DA COSTA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 15272,15 | 3235,59 |
| CELMA MARIA LOPES DE SOUSA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 14772,15 | 849,64 |
| CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1430,44 | 0 |
| CICERA DAS DORES CUNHA BORBA | PROF. 5§ A 8§ CL-C REF. 1 | 13351,67 | 687,01 |
| CICERA ROMERIA BORGES RIBEIRO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1210 | 0 |
| CICERO ROCHA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1454,4 | 525,03 |
| CLAUDECI ALVES DA SILVA | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 3 | 13772,15 | 1110,12 |
| CLAUDECI DA COSTA SILVA | AGENTE DE PROMOCAO SOCIAL | 1320 | 376 |
| CLAUDIA FRANCISCA SILVA | PROF. ED. INF. CL-A REF. 2 | 12704,69 | 661,4 |
| CLAUDIA PATRICIA OLIVEIRA SILVA LUZ | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 13351,67 | 2,48689957516035E-14 |
| CLAUDIA PATRICIA OLIVEIRA SILVA LUZ | PROF. 1§ A 4§ CL-B REF. 1 | 13351,67 | 2,48689957516035E-14 |
| CLAUDIA SILVA OLIVEIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 13351,67 | 1964,46 |
| CLAUDIA SILVA OLIVEIRA | PROFESSOR(A) EDUCACAO INFANTIL | 13141,41 | 0 |
| CLAUDIANA VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1369,84 | 274,41 |
| CLAUDIANE BARROSO DOS SANTOS | PROF. 1§ A 4§ CL-A REF. 3 | 12848,99 | 14,43 |
