Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2024
| NOME | CARGO | SALARIOBRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA BARROS DE SOUSA | AUX. OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATO | 1677,28 | 600,23 | 1077,05 |
| ADRIANA BARROS DE SOUSA | AUX. OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATO | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ADRIANA BARROS DE SOUSA | AUX. OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATO | 517,73 | 38,82 | 478,91 |
| ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA | MERENDEIRA | 1553,2 | 118,6 | 1434,6 |
| ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA | MERENDEIRA | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA | MERENDEIRA | 517,73 | 38,82 | 478,91 |
| ADRIANA DA SILVA MACIEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6207,57 | 112,25 | 6095,32 |
| ADRIANA DA SILVA MACIEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1482,6 | 853,55 | 629,05 |
| ADRIANA DE SOUSA GOMES | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1677,28 | 132,72 | 1544,56 |
| ADRIANA DE SOUSA GOMES | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ADRIANA DE SOUSA GOMES | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 517,73 | 38,82 | 478,91 |
| ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 955,35 | 2715,85 |
| ADRIANA RODRIGUES BARBOSA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 2304,34 | 1366,86 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 1621 | 124,71 | 1496,29 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 1621 | 935,21 | 685,79 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 805,36 | 0 | 805,36 |
| ADRIANA SILVA GOIS | TECNICO(A) DE ENFERMAGEM | 1610,73 | 233,28 | 1377,45 |
| ADRIANIZA SILVA CONCEICAO | MERENDEIRA | 1553,2 | 535,72 | 1017,48 |
| ADRIANIZA SILVA CONCEICAO | MERENDEIRA | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ADRIANIZA SILVA CONCEICAO | MERENDEIRA | 517,73 | 38,82 | 478,91 |
| ADRIANO MARCOS COUTINHO SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1854,95 | 667,92 | 1187,03 |
| ADRIANO MARCOS COUTINHO SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1854,95 | 1073,24 | 781,71 |
| ADRIANO MARCOS COUTINHO SOUSA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 618,32 | 46,37 | 571,95 |
| ADRILENE BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1615,24 | 535,22 | 1080,02 |
| ADRILENE BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ADRILENE BARROS DE SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 517,73 | 38,82 | 478,91 |
| AILA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 8085,44 | 2595,31 | 5490,13 |
| AILA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 8085,44 | 5988,04 | 2097,4 |
| AILA DA SILVA SOUSA | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 4042,64 | 534,62 | 3508,02 |
| AIZINA TORRES DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 1455,21 | 2215,99 |
| AIZINA TORRES DE OLIVEIRA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 2304,34 | 1366,86 |
| AKACIO RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1553,2 | 563,08 | 990,12 |
| AKACIO RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 517,73 | 38,82 | 478,91 |
| AKACIO RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ALANA JENIFER OLIVEIRA RIBEIRO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 3953,2 | 502,53 | 3450,67 |
| ALANA JENIFER OLIVEIRA RIBEIRO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ALBA VALERIA MOURA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 3477 | 137,67 | 3339,33 |
| ALBA VALERIA MOURA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1765 | 1020,17 | 744,83 |
| ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4042,71 | 1638,66 | 2404,05 |
| ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4042,71 | 2584,44 | 1458,27 |
| ALBEJANIA LUZ GUIMARAES FEITOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2021,31 | 160,73 | 1860,58 |
| ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 7068,53 | 1394,78 | 5673,75 |
| ALBERTO ANTONIO DA CUNHA SABOIA | GUARDA MUNICIPAL DE OPERACOES | 2047,4 | 1151,48 | 895,92 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,39 | 1050,51 | 4002,88 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5292,71 | 976,38 | 4316,33 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,39 | 3419,85 | 1633,54 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4042,71 | 2584,44 | 1458,27 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2526,64 | 221,84 | 2304,8 |
| ALBETIZA LUZ GUIMARAES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2021,31 | 160,73 | 1860,58 |
| ALCIANE GALVAO GOMES MAIA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3705,83 | 1637,61 | 2068,22 |
| ALCIANE GALVAO GOMES MAIA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3705,83 | 2330,37 | 1375,46 |
| ALCIANE GALVAO GOMES MAIA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 1852,88 | 145,57 | 1707,31 |
| ALCILEIA GALVAO GOMES OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,39 | 1429,1 | 3624,29 |
| ALCILEIA GALVAO GOMES OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,39 | 3419,85 | 1633,54 |
| ALCILEIA GALVAO GOMES OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2526,64 | 221,84 | 2304,8 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4042,71 | 3362,6 | 680,11 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5292,71 | 1576,67 | 3716,04 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4042,71 | 2584,44 | 1458,27 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4042,71 | 2584,44 | 1458,27 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2021,31 | 160,73 | 1860,58 |
| ALCIONE DE SOUSA COSTA MOURA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2021,31 | 160,73 | 1860,58 |
| ALDAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 4894,93 | 1223,09 | 3671,84 |
| ALDAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 2304,34 | 1366,86 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 4025 | 1870,24 | 2154,76 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 4025 | 2570,81 | 1454,19 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 409,09 | 0 | 409,09 |
| ALDERICO SOARES FIALHO | ENFERMEIRO(A) | 818,18 | 264,74 | 553,44 |
| ALDICINA GUEDES BRASILINO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 718,68 | 834,52 |
| ALDICINA GUEDES BRASILINO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ALDICINA GUEDES BRASILINO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 517,73 | 38,82 | 478,91 |
| ALDINETE SOUSA DA SILVA | MERENDEIRA | 2682,6 | 2664,21 | 18,39 |
| ALDINETE SOUSA DA SILVA | MERENDEIRA | 1482,6 | 853,55 | 629,05 |
| ALDINETE SOUSA DA SILVA | MERENDEIRA | 494,2 | 37,06 | 457,14 |
| ALEN DE MORAES LIMA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1681,7 | 744,74 | 936,96 |
| ALEN DE MORAES LIMA | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1681,7 | 971,02 | 710,68 |
| ALESSANDRA MAIA MACEDO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 3705,83 | 1278,48 | 2427,35 |
| ALESSANDRA MAIA MACEDO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 3705,83 | 2330,37 | 1375,46 |
| ALESSANDRA MAIA MACEDO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 1852,88 | 145,57 | 1707,31 |
| ALESSANDRO DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1870,03 | 1263,49 | 606,54 |
| ALESSANDRO DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1745,95 | 1008,93 | 737,02 |
| ALESSANDRO DE CASTRO MONTEIRO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 581,98 | 43,64 | 538,34 |
| ALEX FEITOSA NEPOMUCENO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 3212,2 | 1593,76 | 1618,44 |
| ALEX FEITOSA NEPOMUCENO | AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL | 1800,2 | 1040,93 | 759,27 |
| ALICE AMELIA COUTINHO COELHO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,39 | 926,85 | 4126,54 |
| ALICE AMELIA COUTINHO COELHO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,39 | 3419,85 | 1633,54 |
| ALICE AMELIA COUTINHO COELHO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2526,64 | 221,84 | 2304,8 |
| ALICE DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 4430,68 | 112,25 | 4318,43 |
| ALICE DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 3018,68 | 1002,36 | 2016,32 |
| ALICIANE BARROSO FEITOSA | FISCAL DE POSTURAS | 2259,2 | 131,31 | 2127,89 |
| ALICIANE BARROSO FEITOSA | FISCAL DE POSTURAS | 1694,4 | 978,51 | 715,89 |
| ALINE ALVES GOMES NASCIMENTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5165,69 | 926,85 | 4238,84 |
| ALINE ALVES GOMES NASCIMENTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,39 | 3419,85 | 1633,54 |
| ALINE ALVES GOMES NASCIMENTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2582,79 | 230,73 | 2352,06 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3981,47 | 2246,57 | 1734,9 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 3368,93 | 392,57 | 2976,36 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3981,47 | 2537,66 | 1443,81 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 3368,93 | 2077,04 | 1291,89 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROFESSOR(A) 6 AO 9 ANO | 1684,43 | 130,41 | 1554,02 |
| ALINE DANIELLE MOTA DE ARAUJO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 1990,7 | 157,98 | 1832,72 |
| ALMERINDA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 2065 | 137,67 | 1927,33 |
| ALMERINDA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1765 | 1020,17 | 744,83 |
| ALTINA TORRES CORTEZ VARAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4716,51 | 814,49 | 3902,02 |
| ALTINA TORRES CORTEZ VARAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4716,51 | 3139,06 | 1577,45 |
| ALTINA TORRES CORTEZ VARAO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2358,21 | 191,05 | 2167,16 |
| ALTONIZIA COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 568,83 | 984,37 |
| ALTONIZIA COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ALTONIZIA COSTA NASCIMENTO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 517,73 | 38,82 | 478,91 |
| AMANDA CAROLINE BARBOSA PORTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6229,61 | 1677,81 | 4551,8 |
| AMANDA CAROLINE BARBOSA PORTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4379,61 | 2786,63 | 1592,98 |
| AMANDA CAROLINE BARBOSA PORTO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2189,76 | 175,89 | 2013,87 |
| AMANDA GOMES DA SILVA ASSUNCAO SUCUPIRA | MERENDEIRA | 6363,98 | 122,27 | 6241,71 |
| AMANDA GOMES DA SILVA ASSUNCAO SUCUPIRA | MERENDEIRA | 5523,68 | 1220,73 | 4302,95 |
| ANA AIRES DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 118,6 | 1434,6 |
| ANA AIRES DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ANA AIRES DA SILVA SOUSA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 517,73 | 38,82 | 478,91 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,39 | 893,16 | 4160,23 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,39 | 3419,85 | 1633,54 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2526,64 | 221,84 | 2304,8 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4042,71 | 563,08 | 3479,63 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4042,71 | 2584,44 | 1458,27 |
| ANA ALICE SALUSTRIANO BARROSO DE LUCENA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2021,31 | 160,73 | 1860,58 |
| ANA AMELIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA TELES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 6938,26 | 1629,62 | 5308,64 |
| ANA AMELIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA TELES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4716,51 | 3139,06 | 1577,45 |
| ANA AMELIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA TELES | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2358,21 | 191,05 | 2167,16 |
| ANA BELCINA DA CONCEICAO MOREIRA SANTIAGO | RECEPCIONISTA | 1482,6 | 112,25 | 1370,35 |
| ANA BELCINA DA CONCEICAO MOREIRA SANTIAGO | RECEPCIONISTA | 1482,6 | 853,55 | 629,05 |
| ANA BELCINA DA CONCEICAO MOREIRA SANTIAGO | RECEPCIONISTA | 494,2 | 37,06 | 457,14 |
| ANA CAROLINA LEITE PEREIRA | NUTRICIONISTA | 4850 | 1767,8 | 3082,2 |
| ANA CAROLINA LEITE PEREIRA | NUTRICIONISTA | 1283,33 | 96,24 | 1187,09 |
| ANA CAROLINA LEITE PEREIRA | NUTRICIONISTA | 3850 | 2438,79 | 1411,21 |
| ANA CASSIA COSTA DIAS | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1756,44 | 131,31 | 1625,13 |
| ANA CASSIA COSTA DIAS | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 2824 | 1084,89 | 1739,11 |
| ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2565 | 797,67 | 1767,33 |
| ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1765 | 1020,17 | 744,83 |
| ANA CELIA DIAS CARNEIRO DE ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 588,33 | 44,12 | 544,21 |
| ANA CERES DA SILVA MARQUES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 118,6 | 1434,6 |
| ANA CERES DA SILVA MARQUES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ANA CERES DA SILVA MARQUES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 517,73 | 38,82 | 478,91 |
| ANA CHARLES PEREIRA DE ALMEIDA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 1671,08 | 2000,12 |
| ANA CHARLES PEREIRA DE ALMEIDA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3671,2 | 2304,34 | 1366,86 |
| ANA CLARA MOREIRA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,39 | 3060,77 | 1992,62 |
| ANA CLARA MOREIRA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,39 | 3251,42 | 1801,97 |
| ANA CLARA MOREIRA LIMA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2526,64 | 221,84 | 2304,8 |
| ANA CLAUDIA BARBOSA BARROZO ROCHA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1694,4 | 153,9 | 1540,5 |
| ANA CLAUDIA BARBOSA BARROZO ROCHA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1694,4 | 978,51 | 715,89 |
| ANA CLAUDIA BARBOSA BARROZO ROCHA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 564,8 | 42,36 | 522,44 |
| ANA CLECIA FEITOSA NEPONUCENO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO CONTRATO | 3123,8 | 1196,5 | 1927,3 |
| ANA CLECIA FEITOSA NEPONUCENO | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO CONTRATO | 1623,8 | 936,86 | 686,94 |
| ANA CLEIDE BARROSO BARBOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 11806,8 | 3020,83 | 8785,97 |
| ANA CLEIDE BARROSO BARBOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 10106,8 | 7606,73 | 2500,07 |
| ANA CLEIDE BARROSO BARBOSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,3 | 893,12 | 4160,18 |
| ANA CLEIDE CONCEICAO DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1765 | 1075,64 | 689,36 |
| ANA CLEIDE CONCEICAO DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1765 | 1020,17 | 744,83 |
| ANA CLEIDE CONCEICAO DA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 588,33 | 44,12 | 544,21 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4042,71 | 563,08 | 3479,63 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4042,71 | 2857,98 | 1184,73 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4042,71 | 2584,44 | 1458,27 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4042,71 | 2584,44 | 1458,27 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2021,31 | 160,73 | 1860,58 |
| ANA CLEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2021,31 | 160,73 | 1860,58 |
| ANA CLEIDE OLIVEIRA CASTRO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 7197,83 | 4122,55 | 3075,28 |
| ANA CLEIDE OLIVEIRA CASTRO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 7197,83 | 5292,58 | 1905,25 |
| ANA CLEIDE OLIVEIRA CASTRO | SUPERVISOR(A) ESCOLAR CL-D REF. 1 | 2399,28 | 194,75 | 2204,53 |
| ANA DEBORA BANDEIRA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1765 | 1302,25 | 462,75 |
| ANA DEBORA BANDEIRA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1765 | 1020,17 | 744,83 |
| ANA DOS SANTOS | MERENDEIRA | 1615,24 | 585,32 | 1029,92 |
| ANA DOS SANTOS | MERENDEIRA | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ANA DOS SANTOS | MERENDEIRA | 517,73 | 38,82 | 478,91 |
| ANA GLAUCIA DE SOUSA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 2039,32 | 118,6 | 1920,72 |
| ANA GLAUCIA DE SOUSA LIMA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ANA IRES ALVES DE LIMA | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1553,2 | 118,6 | 1434,6 |
| ANA IRES ALVES DE LIMA | ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ANA JOANA DIAS PEREIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 4042,71 | 1045,53 | 2997,18 |
| ANA JOANA DIAS PEREIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 4042,71 | 2584,44 | 1458,27 |
| ANA JOANA DIAS PEREIRA | PROF. ED. INF. CL-B REF. 1 | 2021,31 | 160,73 | 1860,58 |
| ANA JOANA FERREIRA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1765 | 926,25 | 838,75 |
| ANA JOANA FERREIRA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1765 | 1020,17 | 744,83 |
| ANA JOANA FERREIRA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 588,33 | 44,12 | 544,21 |
| ANA KARINA MAIA DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,39 | 2058,09 | 2995,3 |
| ANA KARINA MAIA DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,39 | 3419,85 | 1633,54 |
| ANA KARINA MAIA DE SOUSA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2526,64 | 221,84 | 2304,8 |
| ANA KAROL GOMES DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 2753,2 | 118,6 | 2634,6 |
| ANA KAROL GOMES DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ANA KESIA MONTEIRO REIS SIQUEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 8085,44 | 5192,28 | 2893,16 |
| ANA KESIA MONTEIRO REIS SIQUEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 8085,44 | 6040,17 | 2045,27 |
| ANA KESIA MONTEIRO REIS SIQUEIRA | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 4042,64 | 563,06 | 3479,58 |
| ANA KLEIA PEREIRA DE MELO | MERENDEIRA | 2553,2 | 1489,19 | 1064,01 |
| ANA KLEIA PEREIRA DE MELO | MERENDEIRA | 517,73 | 38,82 | 478,91 |
| ANA KLEIA PEREIRA DE MELO | MERENDEIRA | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ANA LEIDE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | COZINHEIRA | 1603,1 | 405,2 | 1197,9 |
| ANA LEIDE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | COZINHEIRA | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,39 | 926,85 | 4126,54 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROFESSOR(A) 6º AO 9º ANO - MATEMATICA | 3705,83 | 477,46 | 3228,37 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 5053,39 | 3419,85 | 1633,54 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROFESSOR(A) 6º AO 9º ANO - MATEMATICA | 3705,83 | 2330,37 | 1375,46 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 2526,64 | 221,84 | 2304,8 |
| ANA LEIDE LIMA MELO | PROFESSOR(A) 6º AO 9º ANO - MATEMATICA | 1852,88 | 145,57 | 1707,31 |
| ANA LUCIA MARQUES DE ARAUJO | MERENDEIRA | 1553,2 | 960,86 | 592,34 |
| ANA LUCIA MARQUES DE ARAUJO | MERENDEIRA | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ANA LUCIA MARQUES DE ARAUJO | MERENDEIRA | 517,73 | 38,82 | 478,91 |
| ANA LUCIA SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1544,64 | 112,25 | 1432,39 |
| ANA LUCIA SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 1482,6 | 853,55 | 629,05 |
| ANA LUCIA SANTOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERV DIVERSOS | 494,2 | 37,06 | 457,14 |
| ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA SILVA | MERENDEIRA | 1615,24 | 371,97 | 1243,27 |
| ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA SILVA | MERENDEIRA | 1553,2 | 895,2 | 658 |
| ANA LUCIA SANTOS DE SOUSA SILVA | MERENDEIRA | 517,73 | 38,82 | 478,91 |
| ANA LUISA BISPO RIBEIRO NEPOMUCENO | PROF. ED. INF. CL-A REF. 2 | 4716,51 | 3394,54 | 1321,97 |
| ANA LUISA BISPO RIBEIRO NEPOMUCENO | PROF. ED. INF. CL-A REF. 2 | 4716,51 | 3139,06 | 1577,45 |
| ANA LUISA BISPO RIBEIRO NEPOMUCENO | PROF. ED. INF. CL-A REF. 2 | 2358,21 | 191,05 | 2167,16 |
| ANA LUIZA BANDEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1765 | 720,99 | 1044,01 |
| ANA LUIZA BANDEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ATIVIDADES COMUNITARIAS | 1765 | 1020,17 | 744,83 |
| ANA LUIZA MOTA DE SA MOREIRA LIMA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 6238,66 | 768,29 | 5470,37 |
| ANA LUIZA MOTA DE SA MOREIRA LIMA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 1765 | 1020,17 | 744,83 |
| ANA MARCIA DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 3729 | 1663,56 | 2065,44 |
| ANA MARCIA DA SILVA EVANGELISTA | AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 1765 | 1020,17 | 744,83 |
| ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3388,8 | 454,05 | 2934,75 |
| ANA MARCIA PEREIRA DA SILVA | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 3388,8 | 1999,97 | 1388,83 |
| ANA MARCIA ROCHA MATOS | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3448,18 | 844,49 | 2603,69 |
| ANA MARCIA ROCHA MATOS | PROF ENSINO FUNDAMENTAL | 3448,18 | 2136,63 | 1311,55 |
